










SAINT HILLS
김포서울대효요양병원비급여항목을 안내해드립니다.1. 저희 김포서울대효요양병원에서 사용되는 비급여 항목에 대해 안내드립니다. 항목 및 금액은 아래와 같습니다.
「국민건강보험법」제 39조제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 「의료급여법」제 7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(비급여 진료 비용)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지 하오니 참고하시기 바랍니다.
최종업데이트 일자 : 2024년 06월 12일
| 구분 | 처방명칭 | 금액 | 
|---|---|---|
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 
| 건강진단서(요양원 입소용) | 50,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서(영문) | 40,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원치료확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 장애진단서(국민연금) | 15,000 | |
| 장애진단서(동사무소) | 15,000 | |
| 장애인증명서 | 1,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진료소견서(보험회사양식)일반 | 100,000 | |
| 진료소견서(보험회사양식)장애 | 300,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | |
| 진료기록(영상) | 10,000 | |
| 의무기록지복사(1매~5매) | 1,000 | |
| 의무기록지복사(6매이상) | 100(장당) | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000 | |
| 향후치료비추정서(1천만원미만) | 50,000 | |
| 서류사본(각 추가분) | 1,000 | |
| 비급여 | 기저귀 특대형 | 10,000 | 
| 기저귀 대형 | 9,000 | |
| 기저귀 일자 | 9,000 | |
| 기저귀 매트 | 7,000 | |
| 수기료 | 20,000 | |
| 코로나신속항원키트 | 5,000 | |
| 소변통 | 5,000 | |
| 앞치마 | 8,000 | |
| 프로틴 퍼펙트(1box) | 45,000 | |
| 토로미 퍼펙트(1box) | 40,000 | |
| 예방접종 | 독감 | 35,000 | 
| 폐렴구균 | 150,000 | |
| 대상포진 | 180,000 | |
| 상급 병실료 | 상급병실료 A - 1인실(화장실 유) | 150,000 | 
| 상급병실료 B - 1인실(화장실 무) | 70,000 | 
| 구분 | 처방명칭 | 금액 | 
|---|---|---|
| 치료 및 검사 | 도수치료(30분) | 70,000 | 
| 도수치료(60분) | 130,000 | |
| 전산화인지치료 | 30,000 | |
| 악력측정검사 | 18,500 | |
| 기립경사훈련 | 10,000 | |
| 의약품 | 하이스탈정(소화제) | 129 | 
| 트레스탄 | 750 | |
| 삐콤정 | 50 | |
| 메게이트현탁액 | 3,000 | |
| 이지에프새살연고 | 27,000 | |
| 이지에프씨알스프레이 | 55,000 | |
| 오라메디 | 8,000 | |
| 아마프로겔 | 5,000 | |
| 오메크린크림 | 15,000 | |
| 유락신연고 | 2,000 | |
| 덱스파놀연고 | 5,000 | |
| 마데카솔분말 | 12,000 | |
| 후시딘연고 | 8,550 | |
| 엠라5%크림 5g | 15,000 | |
| 슈퍼픽스(드레싱밴드) | 8,000 | |
| 파스 | 5,000 | |
| 외과용 패드 20매 | 12,000 | |
| 관장약 | 400 | |
| 브라이점안액 | 4,000 | |
| 오마프원페리주 362ml | 90,000 | |
| 오마프원페리주 660ml | 130,000 | |
| 위너프페리주 362ml | 90,000 | |
| 아르믹스주 | 60,000 | |
| 마늘주사 | 30,000 | |
| 비타민C 10주사 | 40,000 | |
| 비타민C 20주사 | 60,000 | |
| 비타민D주사 | 50,000 | |
| 보약 1제 (20일) | 300,000 | |
| 녹용 보약 1제 (20일) | 500,000 | |
| 식대 및 기타 | 공기밥 | 1,000 | 
| 보호자식대 | 5,000 | |
| 환의대여 | 20,000 | |
| 시트대여 | 20,000 | |
| 병실이불대여 | 40,000 | |
| - | - | 
환자의 권리장전
환자의 권리장전
환자의 의무
개인정보보호방침
[김포서울대효요양병원 개인 정보 보호 방침]
| 김포우리병원 | 뉴고려병원 | 이대서울병원 | 이대목동병원 | 
| 서울특별시 서남병원 | 순천향대학교 부천병원 | 검단 탑 종합병원 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 
| 동국대학교 일산병원 | 일산백병원 | 국제성모병원 | 국민건강보험 일산병원 |